Using V-Planner with conservatism set at +4 would give me this. I used to use 50% and O2 for deco but for the dives I do it was adding about another 25% onto the CNS total and only cutting my deco down by a few minutes. I also have a bit more leeway on the 6m stop using 80%.
Dec to 60m (4) on Trimix 18.0/40.0, 15m/min descent.
Dec to 65m (4) on Trimix 18.0/40.0, 18m/min descent.
Level 65m 25:43 (30) on Trimix 18.0/40.0, 1.34 ppO2, 30m EAD
Asc to 48m (31) on Trimix 18.0/40.0, -10m/min ascent.
Stop at 48m 0:18 (32) on Trimix 18.0/40.0, 1.04 ppO2, 21m EAD
Stop at 42m 2:00 (34) on Trimix 18.0/40.0, 0.93 ppO2, 18m EAD
Stop at 36m 4:00 (38) on Trimix 18.0/40.0, 0.82 ppO2, 14m EAD
Stop at 30m 3:00 (41) on Trimix 18.0/40.0, 0.72 ppO2, 11m EAD
Stop at 27m 3:00 (44) on Trimix 18.0/40.0, 0.66 ppO2, 10m EAD
Stop at 24m 2:00 (46) on Nitrox 40.0, 1.35 ppO2, 16m EAD
Stop at 21m 3:00 (49) on Nitrox 40.0, 1.23 ppO2, 14m EAD
Stop at 18m 3:00 (52) on Nitrox 40.0, 1.11 ppO2, 11m EAD
Stop at 15m 5:00 (57) on Nitrox 40.0, 1.00 ppO2, 9m EAD
Stop at 12m 7:00 (64) on Nitrox 40.0, 0.88 ppO2, 7m EAD
Stop at 9m 8:00 (72) on Nitrox 80.0, 1.51 ppO2, 0m EAD
Stop at 6m 35:00 (107) on Nitrox 80.0, 1.28 ppO2, 0m EAD
Asc to sfc. (107) on Nitrox 80.0, -10m/min ascent.
Off gassing starts at 50 m
OTU's this dive: 139
CNS Total: 53.2%
6626.9 ltr Trimix 18.0/40.0
1038.5 ltr Nitrox 40.0
1424.7 ltr Nitrox 80.0
9090.1 ltr TOTAL
Hope this helps
Cheers
Simon
